КГЭЖ1, КГЭЖ2
Кабели силовые гибкие экранированные
Расшифровка кабеля КГЭЖ1, КГЭЖ2
К - кабель
Г - гибкий
Э - индивидуальные экраны из электропроводящей резины
Ж - упрочняющий жгут из синтетических нитей
1,2 - номер модификации
Элементы конструкции
1. | Токопроводящая жила медная многопроволочная, 5 класса по ГОСТ 22483; |
2. | Изоляция основных и вспомогательных жил – из резины; |
3. | Индивидуальный экран основных и вспомогательных жил – из электропроводящей резины; |
4. | Сердечник – из синтетических нитей, покрытых шланговой резиной; |
5. | Упрочняющие жгутыиз синтетических нитей, покрытых для КГЭЖ1-шланговой резиной, для КГЭЖ2-электропроводящей резиной; |
6. | Оплетка из синтетических нитей; |
7. | Наружная оболочка из резины типа РШН-1 на основе полихлоропрена. |
Область применения
Кабели предназначены для присоединения самоходных вагонов с электрическим приводом к
сети переменного тока частоты 50 Гц при номинальном напряжении 1140 В.
Кабель КГЭЖ2 является аналогом кабеля марки КГЭСУ, но имеет более стойкую к истиранию и разрыву оболочку.
Характеристики
Виды климатического исполнения по ГОСТ 15150: категория размещения: |
УХЛ 5 |
Диапазон температур эксплуатации кабелей: | от -40 °С до 50 °С |
Длительно допустимая температура на токопроводящих жилах кабелей: | не более 75 °С |
Минимальный радиус изгиба кабелей: | 200 мм |
Электрическое сопротивление изоляции 1 км кабеля: | не менее 100 Ом |
Электрическое сопротивление экранов кабеля: | не менее 1,5 кОм |
Стойкость кабеля к перегибам на угол ± π рад : | 60 000 циклов |
Срок службы кабелей: | 12 месяцев |
Напряжение | 0,66 кВ |
Маркоразмеры
КГЭЖ1
Число и номинальное сечение жил, мм2 | ||
Основных | Заземления | Вспомогательной |
3x10 | 1x6 | 1x10 |
3x16 | 1x10 | 1x16 |
3x25 | 1x10 | 1x25 |
КГЭЖ2
Число и номинальное сечение жил, мм2 | ||
Основных | Заземления | Вспомогательной |
3x10 | 1x6 | 2x4 |
3x16 | 1x10 | 2x6 |
3x25 | 1x10 | 2x6 |