КГЭ, КГЭ-ХЛ, КГпЭ-ХЛ
Кабели силовые гибкие экранированные на напряжение 6 кВ.
Расшифровка кабеля КГЭ, КГЭ-ХЛ, КГпЭ-ХЛ
К - Кабель
Г - Гибкий
п - Изоляция вспомогательной жилы из полипропилена
Э - Эластичный экран
ХЛ - Хладостойкий
Элементы конструкции
1. | Токопроводящая жила – из медной проволоки 5 класса гибкости по ГОСТ 22483; |
2. | Внутренний экран основной жилы – из электропроводящей резины; |
3. | Изоляция – из резины изоляционной накладывается на основные жилы поверх внутреннего экрана. Изоляция вспомогательной жилы выполняется из резины изоляционной и не должна быть черного цвета, допускается изготовление вспомогательной жилы с наружным экраном из электропроводящей резины. Жила заземления выполняется без изоляции, допускается изготовление жилы заземления с изоляцией из электропроводящей резины; |
4. | Наружный экран основной жилы – из электропроводящей резины наложен поверх изоляции; |
5. | Скрутка – основные жилы, заземляющая и вспомогательная жилы скручены; |
6. | Разделительный слой – поверх скрученных жил наложена синтетическая пленка. Допускается изготовление без пленки при условии обеспечения свободного отделения жил друг от друга и от оболочки без повреждения изоляции и экранов, допускается разрушение синтетической пленки; |
7. | Оболочка – двухслойная резиновая с внутренним слоем из электропроводящей резины. Допускается внутренняя оболочка из неэлектропроводящей резины. Наружный слой — из резины, в КГЭ-ХЛ - повышенной морозоустойчивости. Допускается изготовление кабелей в однослойной оболочке из резины типа, предусмотренного для наружного слоя двухслойной оболочки; |
Область применения
Кабели предназначены для присоединения экскаваторов и других передвижных механизмов или электроустановок КГЭ - при открытых, КГпЭ-ХЛ - при подземных горных работах к электрическим сетям с изолированной нейтралью при номинальном переменном напряжении 6 кВ номинальной частоты до 50 Гц основных жил и 380 В на вспомогательной жиле. Кабель КГЭ-ХЛ представлен в холодостойком исполнении для открытых горных работ.
Характеристики
Виды климатического исполнения по ГОСТ 15150: | У, УХЛ (ХЛ) |
Диапазон температур эксплуатации кабелей: | КГЭ - от -40 °С до 50 °С КГЭ-ХЛ и КГпЭ-ХЛ - от -60 °С до 50 °С |
Длительно допустимая температура на токопроводящих жилах кабелей: | не более 75 °С |
Минимальный радиус изгиба кабелей:
- при монтаже и прокладке по трассе - при сматывании и наматывании на кабельный барабан |
не менее 6 D кабеля не менее 10 D кабеля |
Кабели выдерживают испытание переменным напряжением номинальной частоты 50 Гц в течение 5 мин: | для основных жил - 15 кВ; для вспомогательной жилы - 2 кВ. |
Электрическое сопротивление изоляции 1 км: | не менее 50 МОм |
Электрическое сопротивление экранов кабелей: | не более 300 Ом |
Стойкость кабелей к намоткам-размоткам: | не менее 7000 циклов |
Наибольшая растягивающая нагрузка на кабель не должна превышать: | 24,5 Н (2.5 кгс) |
Срок службы кабелей: | не менее 3 лет |
Напряжение | 6-10 кВ |
Маркоразмеры
КГЭ
Число и номинальное сечение жил, мм2 | ||
Основных | Заземления | Вспомогательной |
3x16 | 1x6 | |
3x16 | 1x10 | |
3x25 | 1x10 | |
3x25 | 1x10 | 1x6 |
3x25 | 1x10 | 1x10 |
3x25 | 1x16 | |
3x35 | 1x10 | |
3x35 | 1x16 | |
3x35 | 1x10 | 1x6 |
3x35 | 1x16 | 1x10 |
3x50 | 1x10 | |
3x50 | 1x16 | |
3x50 | 1x16 | 1x10 |
3x50 | 1x25 | |
3x50 | 1x35 | |
3x70 | 1x16 | |
3x70 | 1x25 | |
3x70 | 1x25 | 1x10 |
3x70 | 1x25 | 2x16 |
3x70 | 1x35 | |
3x95 | 1x25 | |
3x95 | 1x35 | 1x16 |
3x95 | 1x70 | |
3x120 | 1x35 | |
3x120 | 1x50 | |
3x150 | 1x50 | |
3x150 | 1x70 | |
3x185 | 1x50 | |
3x185 | 1x95 | |
3x240 | 1x120 |
КГпЭ-ХЛ
Число и номинальное сечение жил, мм2 | ||
Основных | Заземления | Вспомогательной |
3x16 | 1x10 | 1x6 |
3x25 | 1x10 | 1x6 |
3x25 | 1x16 | 1x6 |
3x35 | 1x10 | 1x6 |
3x50 | 1x16 | 1x10 |
3x50 | 1x35 | 1x6 |
3x70 | 1x16 | 1x10 |
3x70 | 1x25 | 1x10 |
3x70 | 1x35 | 1x6 |
3x95 | 1x25 | 1x10 |
3x95 | 1x25 | 1x16 |
3x120 | 1x35 | 1x10 |
3x150 | 1x50 | 1x10 |
3x150 | 1x70 | 1x10 |
КГЭ-ХЛ
Число и номинальное сечение жил, мм2 | ||
Основных | Заземления | Вспомогательной |
3x10 | 1x6 | |
3x10 | 1x6 | 1x6 |
3x16 | 1x6 | |
3x16 | 1x6 | 1x6 |
3x16 | 1x10 | |
3x16 | 1x16 | |
3x25 | 1x10 | |
3x25 | 1x10 | 1x6 |
3x25 | 1x16 | |
3x25 | 1x16 | 1x10 |
3x35 | 1x10 | |
3x35 | 1x10 | 1x6 |
3x35 | 1x10 | 1x10 |
3x35 | 1x16 | |
3x35 | 1x16 | 1x10 |
3x35 | 1x25 | |
3x50 | 1x16 | |
3x50 | 1x16 | 1x10 |
3x50 | 1x25 | |
3x50 | 1x25 | 1x10 |
3x50 | 1x25 | 1x16 |
3x70 | 1x16 | |
3x70 | 1x16 | 1x10 |
3x70 | 1x25 | |
3x70 | 1x25 | 1x10 |
3x70 | 1x25 | 1x16 |
3x70 | 1x35 | |
3x70 | 1x35 | 1x16 |
3x70 | 2x25 | 1x10 |
3x95 | 1x25 | |
3x95 | 1x25 | 1x10 |
3x95 | 1x25 | 1x16 |
3x95 | 1x35 | |
3x95 | 1x35 | 1x10 |
3x95 | 1x35 | 1x16 |
3x95 | 1x50 | |
3x95 | 1x70 | |
3x120 | 1x35 | |
3x120 | 1x35 | 1x16 |
3x120 | 1x50 | |
3x120 | 1x70 | |
3x150 | 1x50 | |
3x150 | 1x50 | 1x10 |
3x240 | 1x50 |