КПГНЭ2У
Экранированный кабель с резиновой маслостойкой оболочкой
Расшифровка кабеля КПГНЭ2У
К - кабель
ПГ - повышенной гибкости
Н - не распространяющий горение
Э - экранированный
2У - с упрочняющими элементами и защитой от скручивания
Элементы конструкции
1. | Токопроводящие многопроволочные медные жилы , соответствующие 5 классу по ГОСТ
22483-2012:
— основная жила номинальным сечением 1,5...95 мм2; — жила заземления или нулевая жила номинальным сечением 1,5...35 мм2; |
2. | Изоляция из резины. Возможно наложение на токопроводящую жилу сечением 16 мм2 и более синтетической плёнки для предотвращения прилипания изоляции; |
3. | Изолированные жилы скручены в кабель вокруг сердечника из арамидных нитей в резиновой изоляции; |
4. | Обмотка из синтетической плёнки, термоскрепленного полотна или кабельной ткани; |
5. | Внутренняя оболочка из резины; |
6. | Экран в виде оплётки из медных лужёных проволок диаметром не более 0,3 мм; |
7. | Обмотка из термоскрепленного полотна или прорезинной ткани; |
8. | Оболочка из не распространяющей горение маслостойкой резины. |
Область применения
Кабеля КПГНЭ2У предназначены для эксплуатации в условиях изгиба, при постоянно действующем растягивающем усилии для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям на напряжение 0,6/1 кВ переменного тока частотой до 400 Гц или постоянное напряжение 0,9/1,5 кВ.
Характеристики
Номинальное переменное напряжение: | 0,6/1,0 кВ частотой до 400 Гц |
Номинальное постоянное напряжение: | 1,5 кВ |
Испытательное переменное напряжение: | 2,5 кВ частотой 50 Гц |
Время выдержки при испытании: | 5 мин |
Сопротивление изоляции при 20 °С: | не менее 50 МОм·км |
Разрывное усилие сердечника: | не менее 2,0...7,8 кН |
Допустимая температура нагрева жил: | 75 °С |
Минимальный радиус изгиба: | 5 наружных диаметров |
Диапазон рабочих температур: | −30...+50 °C |
Срок службы: | не менее 2,5 лет |
Маркоразмеры
Число и номинальное сечение жил,мм2 | |
Основных | Заземления |
3x1,5 | 1x1,5 |
3x2,5 | 1x1,5 |
3x4,0 | 1x2,5 |
3x6,0 | 1x4,0 |
3x10 | 1x6,0 |
3x16 | 1x6,0 |
3x25 | 1x10 |
3x35 | 1x10 |
3x50 | 1x16 |
3x70 | 1x25 |
3x95 | 1x35 |
4x1,5 | |
4x2,5 | |
4x4,0 | |
4x6,0 | |
4x10 | |
4x16 | |
4x25 | |
4x35 | |
4x50 | |
4x70 | |
4x95 | |
5x1,5 | |
5x2,5 | |
5x4,0 | |
5x6,0 | |
5x10 | |
5x16 | |
5x25 | |
5x35 | |
5x50 | |
5x70 | |
5x95 | |
6x1,5 | |
6x2,5 | |
7x1,5 | |
7x2,5 | |
9x1,5 | |
9x2,5 | |
12x1,5 | |
12x2,5 | |
18x1,5 | |
18x2,5 | |
24x1,5 | |
24x2,5 | |
26x1,5 | |
26x2,5 | |
36x1,5 | |
36x2,5 |