КГРПУЭ
Кабель гибкий с полиуретановой оболочкой без несущего элемента с общим экраном для подъемных и конвейерных систем
Расшифровка кабеля КГРПУЭ
К - кабель
Г - гибкий
Р - изоляция из резины
ПУ - оболочка из полиуретана
Э - экранированный
Элементы конструкции
1. | Токопроводящие многопроволочные медные жилы , соответствующие 5 классу по ГОСТ 22483-2012:
— основная жила номинальным сечением 0,75...300 мм2; — жила заземления или нулевая жила номинальным сечением 1,5...35 мм2; |
2. | Изоляция из резины. Возможно наложение на токопроводящую жилу сечением 16 мм2 и более синтетической плёнки для предотвращения прилипания изоляции; |
3. | Обмотка из синтетической плёнки, термоскрепленного полотна или кабельной ткани; |
4. | Внутренняя оболочка из резины; |
5. | Экран в виде оплётки из медных лужёных проволок диаметром не более 0,3 мм; |
6. | Обмотка из термоскрепленного полотна или прорезинной ткани; |
7. | Оболочка из полиуретана. |
Область применения
Кабеля КГРПУЭ предназначены для эксплуатации в условиях изгиба, при постоянно действующем растягивающем усилии для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям на напряжение 0,6/1 кВ переменного тока частотой до 400 Гц или постоянное напряжение 0,9/1,5 кВ.
Характеристики
Номинальное переменное напряжение: | 0,6/1,0 кВ частотой до 400 Гц |
Номинальное постоянное напряжение: | 1,5 кВ |
Испытательное переменное напряжение: | 2,5 кВ частотой 50 Гц |
Время выдержки при испытании: | 5 мин |
Сопротивление изоляции при 20 °С: | не менее 50 МОм·км |
Допустимая температура нагрева жил: | 75 °С |
Минимальный радиус изгиба: | 5 наружных диаметров |
Диапазон рабочих температур: | −60...+50 °C |
Срок службы: | не менее 4 лет |
Маркоразмеры
КГРПУЭ 3х1,5+1х1,5 | КГРПУЭ 3х2,5+1х1,5 | КГРПУЭ 3х4,0+1х2,5 | КГРПУЭ 3х6,0+1х4,0 |
КГРПУЭ 3х10+1х6,0 | КГРПУЭ 3х16+1х6,0 | КГРПУЭ 3х25+1х10 | КГРПУЭ 3х35+1х10 |
КГРПУЭ 3х50+1х16 | КГРПУЭ 3х70+1х25 | КГРПУЭ 3х95+1х35 | КГРПУЭ 4х1,5 |
КГРПУЭ 4х2,5 | КГРПУЭ 4х4,0 | КГРПУЭ 4х6,0 | КГРПУЭ 4х10 |
КГРПУЭ 4х16 | КГРПУЭ 4х25 | КГРПУЭ 4х35 | КГРПУЭ 4х50 |
КГРПУЭ 4х70 | КГРПУЭ 4х95 | КГРПУЭ 5х1,5 | КГРПУЭ 5х2,5 |
КГРПУЭ 5х4,0 | КГРПУЭ 5х6,0 | КГРПУЭ 5х10 | КГРПУЭ 5х16 |
КГРПУЭ 5х25 | КГРПУЭ 5х35 | КГРПУЭ 5х50 | КГРПУЭ 5х70 |
КГРПУЭ 5х95 | КГРПУЭ 7х0,75 | КГРПУЭ 7х1,0 | КГРПУЭ 7х1,5 |
КГРПУЭ 7х2,5 | КГРПУЭ 10х0,75 | КГРПУЭ 10х1,0 | КГРПУЭ 10х1,5 |
КГРПУЭ 10х2,5 | КГРПУЭ 14х0,75 | КГРПУЭ 14х1,0 | КГРПУЭ 14х1,5 |
КГРПУЭ 14х2,5 | КГРПУЭ 19х0,75 | КГРПУЭ 19х1,0 | КГРПУЭ 19х1,5 |
КГРПУЭ 19х2,5 | КГРПУЭ 27х0,75 | КГРПУЭ 27х1,0 | КГРПУЭ 27х1,5 |
КГРПУЭ 27х2,5 | КГРПУЭ 37х0,75 | КГРПУЭ 37х1,0 | КГРПУЭ 37х1,5 |
КГРПУЭ 37х2,5 |