Маркоразмеры
STTABLE
Название;Длина х ширина, мм;Макс. диаметр, мм;Усилие на разрыв, Н/кг
FS 140 BW-C;140 x 3,5;36;220/22
FS 160 CW-C;160 x 4,5;38;280/28
FS 280 CW-C;280 x 4,5;76;280/28
FS 200 DW-C;200 x 7,5;48;650/65
FS 360 DW-C;360 x 7,5;101;650/65
FS 500 DW-C;500 x 7,5;145;650/65
FS 780 DW-C;780 x 9;235;800/80
ENDTABLE